1986/1987 - Regionalliga Ost

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  Baumg Mautn Sankt Baden Ruder SVM Flori Stock Tulln Donau Oberw Schwe Zwett Favor Wiene Jenne
Baumgarten   3:4 1:1 1:1 2:0 2:0 0:0 0:3 1:2 1:1 2:1 0:0 1:1 1:2 0:0 3:0
Mautner Markhof 1:3   1:3 3:2 0:3 0:0 4:2 1:1 2:0 0:0 0:1 1:0 1:2 2:1 2:0 0:0
Sankt Pölten 4:0 2:0   4:1 6:0 3:0 6:0 2:1 1:2 3:2 3:0 5:0 2:0 0:0 5:2 3:0
Badener AC 1:1 1:1 1:2   3:0 1:1 2:1 2:2 2:0 0:0 0:2 1:2 0:0 0:0 1:1 1:1
Rudersdorf 1:1 3:2 0:2 0:1   3:3 ! 1:1 0:2 1:0 1:1 4:0 0:1 0:0 1:3 1:2 1:0
St.Margarethen 2:2 ! 2:2 0:0 3:2 2:0   0:0 1:1 2:1 0:1 0:3 3:2 3:0 1:0 2:2 2:1
Floridsdorfer AC 2:3 7:1 1:1 1:0 3:0 2:0   5:1 3:0 0:0 2:0 1:2 2:1 2:1 3:0 0:0
Stockerau 4:1 4:1 1:3 0:0 0:0 1:1 1:1   1:3 3:1 2:3 0:0 4:3 1:1 2:3 3:3
Tulln 0:0 3:1 2:6 3:0 1:0 0:0 1:1 1:1   1:0 0:0 2:1 0:3 0:1 2:2 0:1
Donaufeld 1:0 0:1 2:1 1:0 2:0 0:2 0:2 1:1 0:1   1:1 1:0 1:1 0:0 0:1 2:2
Oberwart 1:1 3:4 0:0 1:2 0:0 0:1 0:0 2:0 1:3 0:2   3:1 1:2 3:1 1:0 2:2
Schwechat 4:0 0:2 2:2 0:0 4:1 2:1 ! 3:0 4:2 0:0 1:4 0:0   1:2 1:0 2:0 5:0
Zwettl 1:0 2:3 1:2 2:1 2:1 1:1 2:2 4:2 3:1 1:0 0:0 2:0   1:1 2:0 3:1
Favoritner AC 2:1 3:0 3:1 0:1 5:1 3:2 0:0 3:1 3:1 2:2 0:2 3:1 0:0   2:0 4:1
Wiener Neustadt 1:0 0:0 3:1 1:1 1:0 0:3 ! 1:2 1:2 4:2 1:0 2:4 2:0 1:1 0:1   2:0
Jennersdorf 2:0 4:2 0:3 1:2 0:0 1:1 1:0 1:4 3:2 1:0 2:0 1:1 0:1 3:2 1:4  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 16.08.2010 15:00
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group